POS | TITOLO | ANNO | REGISTA O AUTORE | PUNTEGGIO | PUNT. PREC. | DIFF. | POS. PREC. | DIFF. |
1 | LADRI DI BICICLETTE | 1948 | De Sica | 8,924 | 8,919 | 0,005 | 1 | 0 |
2 | OTTO E MEZZO | 1963 | Fellini | 8,872 | 8,873 | -0,000 | 2 | 0 |
3 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | 1969 | Leone | 8,816 | 8,815 | 0,001 | 3 | 0 |
4 | UMBERTO D | 1952 | De Sica | 8,803 | 8,788 | 0,015 | 4 | 0 |
5 | LA GRANDE GUERRA | 1959 | Monicelli | 8,774 | 8,750 | 0,024 | 7 | 2 |
6 | NUOVO CINEMA PARADISO | 1988 | Tornatore | 8,768 | 8,767 | 0,002 | 5 | -1 |
7 | UNA VITA DIFFICILE | 1961 | Risi | 8,761 | 8,761 | 0,000 | 6 | -1 |
8 | IL SORPASSO | 1962 | Risi | 8,726 | 8,748 | -0,022 | 8 | 0 |
9 | LA STRADA | 1954 | Fellini | 8,694 | 8,687 | 0,006 | 9 | 0 |
10 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | 1965 | Pontecorvo | 8,691 | 8,640 | 0,051 | 11 | 1 |
11 | LA MEGLIO GIOVENTU' | 2003 | Giordana | 8,690 | 8,630 | 0,060 | 12 | 1 |
12 | LE NOTTI DI CABIRIA | 1957 | Fellini | 8,654 | 8,658 | -0,004 | 10 | -2 |
13 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | 1978 | Olmi | 8,623 | 8,613 | 0,010 | 13 | 0 |
14 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | 1960 | Visconti | 8,610 | 8,609 | 0,001 | 14 | 0 |
15 | AMARCORD | 1974 | Fellini | 8,607 | 8,600 | 0,007 | 17 | 2 |
16 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | 1966 | Leone | 8,600 | 8,607 | -0,007 | 15 | -1 |
17 | SCIUSCIA' | 1946 | De Sica | 8,597 | 8,601 | -0,004 | 16 | -1 |
18 | IL CONFORMISTA | 1970 | Bertolucci | 8,551 | 8,555 | -0,004 | 18 | 0 |
19 | IL GATTOPARDO | 1963 | Visconti | 8,548 | 8,531 | 0,017 | 19 | 0 |
20 | ROMA CITTA' APERTA | 1946 | Rossellini | 8,521 | 8,521 | 0,000 | 20 | 0 |
21 | LA DOLCE VITA | 1960 | Fellini | 8,515 | 8,493 | 0,022 | 21 | 0 |
22 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | 1964 | Pasolini | 8,494 | 8,488 | 0,006 | 23 | 1 |
23 | LA VITA E' BELLA | 1997 | Benigni | 8,487 | 8,489 | -0,002 | 22 | -1 |
24 | KAOS | 1984 | Taviani | 8,463 | 8,444 | 0,020 | 25 | 1 |
25 | L'ARMATA BRANCALEONE | 1966 | Monicelli | 8,452 | 8,457 | -0,004 | 24 | -1 |
26 | MORTE A VENEZIA | 1971 | Visconti | 8,396 | 8,417 | -0,021 | 26 | 0 |
27 | NOVECENTO | 1976 | Bertolucci | 8,373 | 8,357 | 0,016 | 29 | 2 |
28 | LO SCOPONE SCIENTIFICO | 1972 | Comencini | 8,345 | 8,295 | 0,050 | 33 | 5 |
29 | I SOLITI IGNOTI | 1958 | Monicelli | 8,342 | 8,323 | 0,018 | 30 | 1 |
30 | GERMANIA ANNO ZERO | 1947 | Rossellini | 8,334 | 8,359 | -0,025 | 28 | -2 |
31 | C'ERAVAMO TANTO AMATI | 1974 | Scola | 8,329 | 8,361 | -0,032 | 27 | -4 |
32 | IL LADRO DI BAMBINI | 1992 | Amelio | 8,303 | 8,312 | -0,009 | 31 | -1 |
33 | UNA GIORNATA PARTICOLARE | 1977 | Scola | 8,294 | 8,311 | -0,018 | 32 | -1 |
34 | L'AVVENTURA | 1960 | Antonioni | 8,273 | 8,249 | 0,023 | 36 | 2 |
35 | I VITELLONI | 1953 | Fellini | 8,261 | 8,273 | -0,012 | 34 | -1 |
36 | SIGNORE E SIGNORI | 1965 | Germi | 8,242 | 8,267 | -0,025 | 35 | -1 |
37 | CRONACA FAMILIARE | 1962 | Zurlini | 8,213 | 8,162 | 0,051 | 40 | 3 |
38 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | 1970 | Petri | 8,200 | 8,195 | 0,006 | 37 | -1 |
39 | LA NOTTE | 1960 | Antonioni | 8,192 | 8,149 | 0,043 | 41 | 2 |
40 | L'ECLISSE | 1962 | Antonioni | 8,187 | 8,189 | -0,001 | 38 | -2 |
41 | LA NOTTE DI SAN LORENZO | 1982 | Taviani | 8,166 | 8,169 | -0,003 | 39 | -2 |
42 | LA TERRA TREMA | 1948 | Visconti | 8,161 | 8,133 | 0,028 | 43 | 1 |
43 | AMICI MIEI | 1975 | Monicelli | 8,150 | 8,126 | 0,024 | 45 | 2 |
44 | BIANCA | 1983 | Moretti | 8,132 | 8,133 | -0,000 | 44 | 0 |
45 | PANE E CIOCCOLATA | 1973 | Brusati | 8,115 | 8,122 | -0,007 | 46 | 1 |
46 | UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO | 1977 | Monicelli | 8,112 | 8,056 | 0,056 | ||
47 | MIRACOLO A MILANO | 1951 | De Sica | 8,104 | 8,086 | 0,018 | 48 | 1 |
48 | IL POSTO | 1961 | Olmi | 8,102 | 8,134 | -0,032 | 42 | -6 |
49 | LA CADUTA DEGLI DEI | 1969 | Visconti | 8,097 | 8,057 | 0,040 | 50 | 1 |
50 | SENSO | 1954 | Visconti | 8,092 | 8,083 | 0,009 | 49 | -1 |
Ultimo aggiornamento: 1/12/2004