<
 

CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022

LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI

Ovvero, un invito a conoscere il grande cinema
Questa nuova classifica comprende tutti i film che conseguono un punteggio di 8 o superiore.
Tale punteggio si basa sull'apporto di ben 40 "grandi elettori", espressione di diversi siti web (fra cui questo) e dizionari dei film.    

 

 Classifica generale   Ordine alfabetico    
I grandi registi      

 

I GRANDI REGISTI

 

Posizione Nome Film in classifica Punti
1 Stanley KUBRICK 11 97,562
2 Ingmar BERGMAN 20 88,766
3 Alfred HITCHCOCK 19 87,902
4 Akira KUROSAWA 17 87,022
5 Charles CHAPLIN 12 86,355
6 Martin SCORSESE 14 77,638
7 Billy WILDER 10 76,833
8 Yasujiro OZU 15 75,723
9 Satyajit RAY 14 75,644
10 Buster KEATON 11 73,529
11 Luis BUÑUEL 16 73,301
12 Hayao MIYAZAKI 11 70,099
13 Krzysztof KIESLOWSKI 12 68,445
14 Woody ALLEN 13 68,051
15 Werner HERZOG 13 67,982
16 Steven SPIELBERG 11 67,344
17 Fritz LANG 9 66,164
18 Jean RENOIR 9 65,000
19 Luchino VISCONTI 10 64,042
20 Orson WELLES 9 63,491
21 Robert BRESSON 9 63,084
22 John FORD 9 62,993
23 Andrej TARKOVSKY 7 62,362
24 Howard HAWKS 9 61,657
25 William WYLER 9 61,027
26 Roberto ROSSELLINI 9 60,707
27 Ernst LUBITSCH 8 59,485
28 Kenji MIZOGUCHI 7 59,067
29 Federico FELLINI 7 58,760
30 Mario MONICELLI 8 58,006
31 Elia KAZAN 8 57,742
32 Wim WENDERS 8 57,345
33 Sergio LEONE 6 56,556
34 Frank CAPRA 7 55,286
35 Sidney LUMET 7 54,700
36 Masaki KOBAYASHI 6 54,643
37 François TRUFFAUT 7 54,595
38 Christopher NOLAN 7 53,635
39 John HUSTON 7 53,633
40 Vittorio DE SICA 6 53,022
41 Ridley SCOTT 6 51,456
42 Carl Theodor DREYER 5 50,848
43 Quentin TARANTINO 6 50,413
44 Sergej M. EISENSTEIN 6 49,253
45 Clint EASTWOOD 6 49,089
46 Roman POLANSKI 6 48,890
47 David LEAN 6 48,778
48 Henri-Georges CLOUZOT 6 48,626
49 Robert ALTMAN 6 48,309
50 Joel COEN 6 48,149
51 Leo MCCAREY 6 48,142
52 George CUKOR 6 47,903
53 Michelangelo ANTONIONI 6 47,821
54 Éric ROHMER 6 46,642
55 Friedrich Wilhelm MURNAU 5 45,548
56 Francis Ford COPPOLA 4 44,987
57 Alain RESNAIS 5 44,420
58 Joseph L. MANKIEWICZ 5 43,912
59 Dino RISI 5 43,627
60 David LYNCH 5 43,204
61 Max OPHÜLS 5 42,893
62 Josef von STERNBERG 5 42,727
63 Jean-Luc GODARD 5 42,408
64 Theo ANGELOPOULOS 5 41,939
65 Takeshi KITANO 5 41,741
66 Pietro GERMI 5 41,678
67 Pedro ALMODÓVAR 5 41,609
68 Brian DE PALMA 5 41,410
69 Rob REINER 5 41,263
70 Edgar REITZ 4 41,021
71 Michael MANN 5 40,930
72 Bertrand TAVERNIER 5 40,845
73 Ang LEE 5 40,576
74 Béla TARR 4 39,998
75 Michael POWELL & Emeric PRESSBURGER 4 37,966
76 Stanley DONEN 4 36,580
77 Pete DOCTER 4 36,362
78 Jean-Pierre MELVILLE 4 36,159
79 Abbas KIAROSTAMI 4 36,068
80 Pier Paolo PASOLINI 4 36,005
81 Emir KUSTURICA 4 35,796
82 Jacques TATI 4 35,780
83 James CAMERON 4 35,605
84 John CASSAVETES 4 35,586
85 Ettore SCOLA 4 35,526
86 Kar-wai WONG 4 35,525
87 Nicholas RAY 4 35,412
88 Arthur PENN 4 35,392
89 Rainer Werner FASSBINDER 4 35,364
90 Jules DASSIN 4 35,290
91 Terrence MALICK 4 35,261
92 David FINCHER 4 35,199
93 Joseph LOSEY 4 35,148
94 Ermanno OLMI 4 35,135
95 Don SIEGEL 4 35,108
96 Blake EDWARDS 4 35,103
97 Andrzej WAJDA 4 35,057
98 Robert WISE 4 34,988
99 Agnès VARDA 4 34,932
100 Sydney POLLACK 4 34,717
101 Luc e Jean-Pierre DARDENNE 4 34,586
102 Francesco ROSI 4 34,553
103 Chang-dong LEE 4 34,341
104 Wang BING 3 30,179
105 Jonathan DEMME 3 29,963
106 Isao TAKAHATA 3 29,915
107 Milos FORMAN 3 29,839
108 Marcel CARNÉ 3 29,787
109 Michael CURTIZ 3 29,657
110 Joon-ho BONG 3 29,571
111 Peter JACKSON 3 29,208
112 Chris MARKER 3 28,865
113 Victor SJÖSTRÖM 3 28,741
114 Lee UNKRICH 3 28,557
115 Robert ZEMECKIS 3 28,502
116 Tengiz ABULADZE 3 28,425
117 Kon ICHIKAWA 3 28,386
118 Jacques BECKER 3 28,377
119 Abel GANCE 3 28,284
120 Hiroshi TESHIGAHARA 3 28,268
121 Tod BROWNING 3 28,260
122 Victor ERICE 3 28,167
123 Peter WEIR 3 28,145
124 Carol REED 3 28,132
125 Frantisek VLÁCIL 3 28,076
126 Brad BIRD 3 27,919
127 David Wark GRIFFITH 3 27,910
128 Sam PECKINPAH 3 27,908
129 Peter BOGDANOVICH 3 27,906
130 Paul Thomas ANDERSON 3 27,896
131 Louis MALLE 3 27,868
132 Robert FLAHERTY 3 27,772
133 Dean DEBLOIS 3 27,755
134 Asghar FARHADI 3 27,728
135 James WHALE 3 27,714
136 Jacques DEMY 3 27,650
137 Bob FOSSE 3 27,647
138 Robert ALDRICH 3 27,647
139 Preston STURGES 3 27,617
140 John WOO 3 27,594
141 Jacques RIVETTE 3 27,572
142 John CARPENTER 3 27,568
143 COSTA-GAVRAS 3 27,531
144 Giuseppe TORNATORE 3 27,508
145 William FRIEDKIN 3 27,435
146 Wes ANDERSON 3 27,423
147 Hal ASHBY 3 27,396
148 Denis VILLENEUVE 3 27,384
149 Satoshi KON 3 27,306
150 Nikita MIKHALKOV 3 27,291
151 Luigi COMENCINI 3 27,273
152 Bernardo BERTOLUCCI 3 27,258
153 Tim BURTON 3 27,258
154 John FRANKENHEIMER 3 27,234
155 Anthony MANN 3 27,213
156 John STURGES 3 27,162
157 David CRONENBERG 3 27,133
158 Marco FERRERI 3 26,938
159 Paolo e Vittorio TAVIANI 3 26,704
160 Nanni MORETTI 3 26,608
161 Jafar PANAHI 3 26,582
162 Claude CHABROL 3 26,482

 

Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina