CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 110 - punti 8,992 | LA JETÉE | La jetée | Francia | 1963 | Chris Marker | Fantascienza | Hélène Chatelain, Davos Hanich | |
# 109 - punti 8,993 | IL BUCO | Le trou | Francia | 1959 | Jacques Becker | Drammatico | Michael Constantine, Jean Keraudy, Philippe Leroy, Catherine Spaak | |
# 108 - punti 8,994 | LA CORAZZATA POTEMKIN | Bronenosets Potëmkin | URSS | 1925 | Sergej M. Eisenstein | Drammatico | Aleksandr Antonov, Grigorj Aleksandrov | |
# 107 - punti 8,996 | DECALOGO 1 | Dekalog, jeden | Polonia | 1989 | Krzysztof Kieslowski | Drammatico | Henryk Baranowsky, Wojciech Klala | |
# 106 - punti 8,997 | IL VENTO | The Wind | USA | 1927 | Victor Sjöström | Drammatico | Lilian Gish, Lars Hanson | |
# 105 - punti 9,002 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | La battaglia di Algeri | Italia - Algeria | 1966 | Gillo Pontecorvo | Drammatico | Yacef Saadi, Jean Martin | |
# 104 - punti 9,005 | ALIEN | Alien | GB | 1979 | Ridley Scott | Fantascienza | Tom Skerritt, Sigourney Weaver, John Hurt, Harry Dean Stanton, Ian Holm | |
# 103 - punti 9,006 | TORO SCATENATO | Raging Bull | USA | 1980 | Martin Scorsese | Drammatico | Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Nicholas Colasanto, John Turturro | |
# 102 - punti 9,011 | BLADE RUNNER | Blade Runner | USA | 1982 | Ridley Scott | Fantascienza | Harrison Ford, Rutger Hauer, Daryl Hannah, Sean Young, Joanna Cassidy | |
# 101 - punti 9,011
|
LA COMMUNE | La commune (Paris, 1871) | Francia | 2000 | Peter Watkins | Drammatico | Eliane Annie Adalto, Pierre Barbieux |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|