CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 140 - punti 8,911 | L’ANGELO STERMINATORE | El ángel exterminador | Messico | 1962 | Luis Buñuel | Drammatico | Silvia Pinal, Enrique Rambal, Claudio Brook | |
# 139 - punti 8,914 | DECALOGO 6 | Dekalog, szesc | Polonia | 1988 | Krzysztof Kieslowski | Drammatico | Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania Iwinska | |
# 138 - punti 8,914 | LE ALI DELLA LIBERTÀ | The Shawshank Redemption | USA | 1994 | Frank Darabont | Drammatico | Tim Robbins, Morgan Freeman | |
# 137 - punti 8,916 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | Saikaku ichidai onna | Giappone | 1952 | Kenji Mizoguchi | Drammatico | Kinuyo Tanaka, Toshiro Mifune | |
# 136 - punti 8,919 | SENTIERI SELVAGGI | The Searchers | USA | 1956 | John Ford | Western | John Wayne, Vera Miles, Natalie Wood | |
# 135 - punti 8,924 | GLI SPIETATI | Unforgiven | USA | 1992 | Clint Eastwood | Western | Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris | |
# 134 - punti 8,927 | L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE | The Man Who Shot Liberty Valance | USA | 1962 | John Ford | Western | John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin, John Carradine, Edmond O'Brien, Lee Van Cleef | |
# 133 - punti 8,927 | HOPE | So-won | Corea del Sud | 2013 | Joon-ik Lee | Drammatico | Hae-suk Kim, San-ho Kim | |
# 132 - punti 8,928 | LA STRADA | La strada | Italia | 1954 | Federico Fellini | Drammatico | Giulietta Masina, Anthony Quinn | |
# 131 - punti 8,935
|
LA FOLLA | The Crowd | USA | 1928 | King Vidor | Drammatico | James Murray, Eleanor Boardman |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|