CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 170 - punti 8,845 | CHARULATA | Charulata | India | 1964 | Satyajit Ray | Drammatico | Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee | |
# 169 - punti 8,848 | SCENE DA UN MATRIMONIO | Scener ur ett äktenskap | Svezia | 1973 | Ingmar Bergman | Drammatico | Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson, Gunnel Lindblom | |
# 168 - punti 8,850 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | Le charme discret de la bourgeoisie | Francia | 1972 | Luis Buñuel | Commedia | Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Michel Piccoli, Stéphane Audran, Milena Vukotic | |
# 167 - punti 8,851 | L’ULTIMA RISATA | Der letzte Mann | Germania | 1924 | Friedrich Wilhelm Murnau | Drammatico | Emil Jannings, Maly Delschaft | |
# 166 - punti 8,856 | LA SCALA MUSICALE | The Music Box | USA | 1932 | James Parrott | Comico | Stan Laurel, Oliver Hardy, James Finlayson | |
# 165 - punti 8,857 | L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI | L’homme qui plantait des arbres | Canada | 1987 | Frédéric Back | Animazione | ||
# 164 - punti 8,857 | LOVE EXPOSURE | Ai no mukidashi | Giappone | 2009 | Sion Sono | Commedia | Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima | |
# 163 - punti 8,858 | AMLETO | Gamlet | URSS | 1964 | Grigorij Kozintsev | Drammatico | Innokenti Smoktunovskij, Anastasija Vertiuskaja | |
# 162 - punti 8,861 | RITORNO AL FUTURO | Back to the Future | USA | 1985 | Robert Zemeckis | Fantascienza | Michael J. Fox, Christopher Lloyd | |
# 161 - punti 8,862
|
UNA SEPARAZIONE | Jodaeiye Nader az Simin | Iran | 2011 | Asghar Farhadi | Drammatico | Perman Moadi, Leila Hatami |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|