CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 50 - punti 9,182 | TARDA PRIMAVERA | Banshun | Giappone | 1949 | Yasujiro Ozu | Sentimentale | Chishu Ryu, Setsuko Hara | |
# 49 - punti 9,195 | CASABLANCA | Casablanca | USA | 1942 | Michael Curtiz | Drammatico | Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Peter Lorre, Conrad Veidt, Marcel Dalio | |
# 48 - punti 9,195 | IL DOTTOR STRANAMORE | Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | GB | 1964 | Stanley Kubrick | Satirico | Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden | |
# 47 - punti 9,196 | METROPOLIS | Metropolis | Germania | 1927 | Fritz Lang | Fantascienza | Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich | |
# 46 - punti 9,204 | LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | Vertigo | USA | 1958 | Alfred Hitchcock | Thriller | James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes | |
# 45 - punti 9,205 | IL GRANDE DITTATORE | The Great Dictator | USA | 1940 | Charles Chaplin | Satirico | Charles Chaplin, Paulette Goddard | |
# 44 - punti 9,207 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | Les enfants du Paradis | Francia | 1945 | Marcel Carné | Drammatico | Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur | |
# 43 - punti 9,209 | ARANCIA MECCANICA | A Clockwork Orange | GB | 1971 | Stanley Kubrick | Fantascienza | Malcolm McDowell, Michael Bates, Adrienne Corri, Patrick Magee | |
# 42 - punti 9,210 | ORIZZONTI DI GLORIA | Paths of Glory | USA | 1957 | Stanley Kubrick | Guerra | Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou | |
# 41 - punti 9,212
|
C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | Once Upon a Time in America | USA | 1984 | Sergio Leone | Gangster | Robert De Niro, Elizabeth McGovern, James Woods, Joe Pesci, Danny Aiello, Jennifer Connelly |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|