CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 130 - punti 8,939 | L’UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | Chelovek s kino-apparatom | URSS | 1929 | Dziga Vertov | Sperimentale | ||
# 129 - punti 8,941 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | Das kabinett des Doktor Caligari | Germania | 1920 | Robert Wiene | Drammatico | Werner Krauss, Conrad Veidt | |
# 128 - punti 8,945 | LA CONDIZIONE UMANA: NESSUN AMORE È PIÙ GRANDE | Ningen no jôken | Giappone | 1959 | Masaki Kobayashi | Drammatico | Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama | |
# 127 - punti 8,946 | L’INFERNALE QUINLAN | Touch of Evil | USA | 1958 | Orson Welles | Poliziesco | Charlton Heston, Orson Welles, Janet Leigh, Marlene Dietrich | |
# 126 - punti 8,946 | SUSSURRI E GRIDA | Viskningar och rop | Svezia | 1972 | Ingmar Bergman | Drammatico | Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann, Erland Josephson | |
# 125 - punti 8,949 | LA GRANDE GUERRA | La grande guerra | Italia | 1959 | Mario Monicelli | Guerra | Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Romolo Valli, Folco Lulli, Bernard Blier, Tiberio Murgia | |
# 124 - punti 8,950 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | Los olvidados | Messico | 1950 | Luis Buñuel | Drammatico | Estela Inda, Miguel Inclán | |
# 123 - punti 8,952 | ROMA CITTÀ APERTA | Roma città aperta | Italia | 1945 | Roberto Rossellini | Drammatico | Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi | |
# 122 - punti 8,955 | FAUST | Faust | Germania | 1926 | Friedrich Wilhelm Murnau | Drammatico | Gösta Ekman, Emil Jannings | |
# 121 - punti 8,960
|
VA’ E VEDI | Idi i smotri | URSS | 1985 | Elem Klimov | Drammatico | Aleksej Kravchenko, Olga Mironova |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|