CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 180 - punti 8,825 | SCIUSCIÀ | Sciuscià | Italia | 1948 | Vittorio De Sica | Drammatico | Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Emilio Cigoli | |
# 179 - punti 8,827 | UN DOLLARO D’ONORE | Rio Bravo | USA | 1959 | Howard Hawks | Western | John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson | |
# 178 - punti 8,831 | IO E ANNIE | Annie Hall | USA | 1977 | Woody Allen | Commedia | Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Shelley Duvall, Christopher Walken | |
# 177 - punti 8,832 | MONSIEUR VERDOUX | Monsieur Verdoux | USA | 1947 | Charles Chaplin | Commedia | Charles Chaplin, Martha Raye | |
# 176 - punti 8,833 | LA SALA DI MUSICA | Jalsaghar | India | 1958 | Satyajit Ray | Drammatico | Chhabi Biswas, Padmadevi | |
# 175 - punti 8,838 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Il Vangelo secondo Matteo | Italia | 1964 | Pier Paolo Pasolini | Religioso | Enrique Irazoqui, Ninetto Davoli, Margherita Caruso | |
# 174 - punti 8,841 | IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL’ANELLO | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | USA - Nuova Zelanda | 2001 | Peter Jackson | Fantastico | Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Cate Blanchett, CHristopher Lee, Ian Holm | |
# 173 - punti 8,844 | I NIBELUNGHI | Die Nibelungen | Germania | 1924 | Fritz Lang | Epico | Paul Richter, Margarete Schön | |
# 172 - punti 8,844 | OMBRE ROSSE | Stagecoach | USA | 1939 | John Ford | Western | John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, George Bancroft, John Carradine | |
# 171 - punti 8,844
|
FREAKS | Freaks | USA | 1932 | Tod Browning | Horror | Wallace Ford, Olga Baclanova |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|