CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 30 - punti 9,271 | PULP FICTION | Pulp Fiction | USA | 1994 | Quentin Tarantino | Gangster | John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Maria de Medeiros, Harvey Keitel, Tim Roth, Christopher Walken, Rosanna Arquette | |
# 29 - punti 9,273 | QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO | One Flew Over the Cuckoo's Nest | USA | 1975 | Milos Forman | Drammatico | Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield, Will Sampson, Danny De Vito | |
# 28 - punti 9,280 | SCHINDLER’S LIST | Schindler’s List | USA | 1993 | Steven Spielberg | Drammatico | Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes | |
# 27 - punti 9,280 | FANNY E ALEXANDER | Fanny och Alexander | Svezia | 1982 | Ingmar Bergman | Drammatico | Gunn Walgren, Ewa Fröling, Jarl Kulle, Erland Josephson, Pernilla Allwin | |
# 26 - punti 9,282 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D’AGOSTO | Ugetsu Monogatari | Giappone | 1953 | Kenji Mizoguchi | Drammatico | Machiko Kyo, Masayuki Mori, Kinuyo Tanaka | |
# 25 - punti 9,284 | VIAGGIO A TOKYO | Tokyo monogatari | Giappone | 1953 | Yasujiro Ozu | Drammatico | Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama, Kyoko Kagawa, Setsuko Hara | |
# 24 - punti 9,290 | PSYCO | Psycho | USA | 1960 | Alfred Hitchcock | Thriller | Anthony Perkins, Vera Miles, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam | |
# 23 - punti 9,300 | HARAKIRI | Seppuku | Giappone | 1962 | Masaki Kobayashi | Drammatico | Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama, Shima Iwashita | |
# 22 - punti 9,301 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M - Eine Stadt sucht einen Mörder | Germania | 1931 | Fritz Lang | Drammatico | Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens | |
# 21 - punti 9,304
|
L’INTENDENTE SANSHO | Sanshô Dayû | Giappone | 1954 | Kenji Mizoguchi | Drammatico | Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyoko Kagawa, Masao Shimizu |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|