CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 120 - punti 8,964 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | The Silence of the Lambs | USA | 1991 | Jonathan Demme | Thriller | Jodie Foster, Anthony Hopkins | |
# 119 - punti 8,965 | LA DONNA DI SABBIA | Suna no onna | Giappone | 1964 | Hiroshi Teshigahara | Drammatico | Eiji Okada, Niki Jumpei | |
# 118 - punti 8,966 | LUCI DELLA RIBALTA | Limelight | USA | 1952 | Charles Chaplin | Drammatico | Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton | |
# 117 - punti 8,967 | FURORE | The Grapes of Wrath | USA | 1940 | John Ford | Drammatico | Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine | |
# 116 - punti 8,969 | LAWRENCE D’ARABIA | Lawrence of Arabia | GB | 1962 | David Lean | Storico | Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Alec Guinness, Claude Rains, Anthony Quayle, José Ferrer | |
# 115 - punti 8,970 | L’IMPERO COLPISCE ANCORA | Empire Strikes Back | USA | 1980 | Irvin Kershner | Fantascienza | Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness | |
# 114 - punti 8,970 | AU HASARD BALTHAZAR | Au hasard Balthazar | Francia | 1966 | Robert Bresson | Drammatico | Anne Wiazemsky, François Lafarge | |
# 113 - punti 8,974 | WALL-E | WALL-E | USA | 2008 | Andrew Stanton (Pixar) | Animazione | ||
# 112 - punti 8,978 | LA CONDIZIONE UMANA: IL CAMMINO VERSO L’ETERNITÀ | Ningen no jôken II | Giappone | 1959 | Masaki Kobayashi | Guerra | Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama | |
# 111 - punti 8,985
|
VITE VENDUTE | Le salaire de la peur | Francia | 1953 | Henri-George Clouzot | Drammatico | Yves Montand, Charles Vanel, Vera Clouzot, Folco Lulli |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|