CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 160 - punti 8,864 | IO SONO UN EVASO | I Am a Fugitive from a Chain Gang | USA | 1932 | Mervyn LeRoy | Drammatico | Paul Muni, Glenda Farrell | |
# 159 - punti 8,864 | NUOVO CINEMA PARADISO | Nuovo Cinema Paradiso | Italia | 1988 | Giuseppe Tornatore | Drammatico | Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Agnese Nano, Brigitte Fossey, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste, Enzo Cannavale | |
# 158 - punti 8,864 | NOSFERATU IL VAMPIRO | Nosferatu, eine Symphonie des Grauens | Germania | 1922 | Friedrich Wilhelm Murnau | Fantastico | Max Schreck, Gustav von Waggenheim, Greta Schröder | |
# 157 - punti 8,868 | TESTIMONE D’ACCUSA | Witness for the Prosecution | USA | 1957 | Billy Wilder | Drammatico | Charles Laughton, Marlene Dietrich, Tyrone Power | |
# 156 - punti 8,869 | NOTORIOUS - L’AMANTE PERDUTA | Notorious | USA | 1946 | Alfred Hitchcock | Spionaggio | Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains | |
# 155 - punti 8,871 | ROSEMARY’S BABY | Rosemary’s Baby | USA | 1968 | Roman Polanski | Drammatico | Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon | |
# 154 - punti 8,871 | CUPO TRAMONTO | Make Way for Tomorrow | USA | 1937 | Leo McCarey | Sentimentale | Victor Moore, Beulah Bondi, Thomas Mitchell | |
# 153 - punti 8,872 | L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L’albero degli zoccoli | Italia | 1978 | Ermanno Olmi | Drammatico | ||
# 152 - punti 8,877 | NAPOLEON | Napoléon | Francia | 1927 | Abel Gance | Storico | Albert Deudonné, Gina Manès | |
# 151 - punti 8,877
|
HIROSHIMA MON AMOUR | Hiroshima, mon amour | Francia - Giappone | 1959 | Alain Resnais | Drammatico | Emmanuelle Riva, Eiji Okada |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|