CLAUDIO COLOMBO CINETOP 2022
LA NUOVA CLASSIFICA DEI FILM: I MIGLIORI FILM DI TUTTI I TEMPI
POSIZIONE E PUNTEGGIO | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGIA | GENERE | INTERPRETI | |
# 20 - punti 9,305 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A Space Odyssey | GB | 1968 | Stanley Kubrick | Fantascienza | Keir Dullea, Gary Lockwood | |
# 19 - punti 9,307 | IL MONDO DI APU | Apur Sansar | India | 1959 | Satyajit Ray | Drammatico | Soumitra Chatterjee, Sharmila Tagore | |
# 18 - punti 9,312 | ANDREI RUBLEV | Andrei Rublev | URSS | 1966 | Andrej Tarkovsky | Drammatico | Anatolij Solomicyn, Ivan Lapikov, Nikolaj Grinko | |
# 17 - punti 9,322 | LA CITTÀ INCANTATA | Sen to Chihiro no kamikakushi | Giappone | 2001 | Hayao Miyazaki | Animazione | ||
# 16 - punti 9,345 | LADRI DI BICICLETTE | Ladri di biciclette | Italia | 1948 | Vittorio De Sica | Drammatico | Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell | |
# 15 - punti 9,347 | HEIMAT | Heimat - Eine Chronik in elf Teilen | Germania | 1984 | Edgar Reitz | Drammatico | Marita Breuer, Gertrud Bredel, Michael Lesch | |
# 14 - punti 9,355 | LA CONDIZIONE UMANA: LA PREGHIERA DEL SOLDATO | Ningen no jôken III | Giappone | 1961 | Masaki Kobayashi | Guerra | Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Tamao Nakamura, Chishu Ryu | |
# 13 - punti 9,363 | RICHTER: THE ENIGMA | Richter, l’insoumis | Francia | 1998 | Bruno Monsaingeon | Documentario | Sviatoslav Richter | |
# 12 - punti 9,378 | QUARTO POTERE | Citizen Kane | USA | 1941 | Orson Welles | Drammatico | Orson Welles, Joseph Cotten | |
# 11 - punti 9,385
|
IL PADRINO PARTE SECONDA | The Godfather Part II | USA | 1974 | Francis Ford Coppola | Drammatico | Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale, Lee Strasberg, Gastone Moschin, Danny Aiello, James Caan, Leopoldo Trieste |
Claudio Colombo Cinema | Promuovi anche tu la tua Pagina
|