|
|
# | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
1 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,554 |
2 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,527 |
3 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,474 |
4 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,392 |
5 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,348 |
6 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,333 |
7 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,305 |
8 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,299 |
9 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,289 |
10 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,234 |
11 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,222 |
12 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,213 |
13 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,205 |
14 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,199 |
15 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,188 |
16 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,173 |
17 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,161 |
18 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | 1975 | Angelopoulos | 9,148 |
19 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,145 |
20 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,140 |
21 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,137 |
22 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,134 |
23 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,132 |
24 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,123 |
25 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,102 |
26 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,096 |
27 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,094 |
28 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,091 |
29 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,078 |
30 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,072 |
31 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,071 |
32 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,054 |
33 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,031 |
34 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,030 |
35 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,027 |
36 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,025 |
37 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,020 |
38 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,014 |
39 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,010 |
40 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 9,008 |
41 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,007 |
42 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,004 |
43 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | SAIKAKU ICHIDAI ONNA | Giappone | 1952 | Mizoguchi | 8,979 |
44 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 8,961 |
45 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 8,954 |
46 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 8,954 |
47 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 8,953 |
48 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 8,949 |
49 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,942 |
50 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,931 |
51 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,915 |
52 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 8,913 |
53 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,912 |
54 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,910 |
55 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,897 |
56 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,896 |
57 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,895 |
58 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,869 |
59 | AMANTI CROCIFISSI | CHIKAMATSU MONOGATARI | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 8,868 |
60 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,867 |
61 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,861 |
62 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,860 |
63 | VITE VENDUTE | LE SALAIRE DE LA PEUR | Francia | 1953 | Clouzot | 8,859 |
64 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,856 |
65 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,854 |
66 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,853 |
67 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 8,851 |
68 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,850 |
69 | RAPACITA' | GREED | Usa | 1925 | von Stroheim | 8,849 |
70 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,849 |
71 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,842 |
72 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,835 |
73 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,832 |
74 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,827 |
75 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,824 |
76 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 8,820 |
77 | DECALOGO 1 | DEKALOG 1 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,811 |
78 | IL LAMENTO SUL SENTIERO | PATHER PANCHALI | India | 1955 | Ray S. | 8,807 |
79 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,805 |
80 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | LOS OLVIDADOS | Messico | 1950 | Buñuel | 8,803 |
81 | IL VENTO | THE WIND | Usa | 1928 | Sjöström | 8,791 |
82 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,781 |
83 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 8,779 |
84 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,777 |
85 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | 1978 | Olmi | 8,775 |
86 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,774 |
87 | OMBRE ROSSE | STAGECOACH | Usa | 1939 | Ford | 8,772 |
88 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 8,770 |
89 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,759 |
90 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,757 |
91 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | 2003 | Giordana | 8,750 |
92 | IL MONDO DI APU | APUR SANSAR | India | 1959 | Ray S. | 8,748 |
93 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,743 |
94 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,742 |
95 | DIARIO DI UN LADRO (PICKPOCKET) | PICKPOCKET | Francia | 1959 | Bresson | 8,736 |
96 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,733 |
97 | AMARCORD | AMARCORD | Italia | 1974 | Fellini | 8,727 |
98 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,724 |
99 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 8,723 |
100 | MILLION DOLLAR BABY | MILLION DOLLAR BABY | Usa | 2004 | Eastwood | 8,716 |
101 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 8,715 |
102 | CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA | SINGIN' IN THE RAIN | Usa | 1952 | Kelly G. | 8,711 |
103 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,711 |
104 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,710 |
105 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | 1990 | Scorsese | 8,700 |
106 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | 1977 | Allen | 8,698 |
107 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,698 |
108 | AMLETO | GAMLET | Urss | 1964 | Kozintsev | 8,695 |
109 | FALSTAFF | CAMPANADAS DE MEDIANOCHE | Spagna | 1965 | Welles | 8,695 |
110 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,692 |
111 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,690 |
112 | STALKER | STALKER | Urss | 1979 | Tarkovskij | 8,680 |
113 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,679 |
114 | IL TERZO UOMO | THE THIRD MAN | Gran Bretagna | 1949 | Reed | 8,679 |
115 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,678 |
116 | SCANDALO A FILADELFIA | THE PHILADELPHIA STORY | Usa | 1940 | Cukor | 8,672 |
117 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | 1973 | Eustache | 8,669 |
118 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,668 |
119 | IL LADRO DI BAMBINI | IL LADRO DI BAMBINI | Italia | 1992 | Amelio | 8,665 |
120 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 8,662 |
121 | LA TERRA DELLA GRANDE PROMESSA | ZIEMIA OBIECANA | Polonia | 1974 | Wajda | 8,660 |
122 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,659 |
123 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,654 |
124 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,654 |
125 | UN DOLLARO D'ONORE | RIO BRAVO | Usa | 1959 | Hawks | 8,652 |
126 | LA STRADA | LA STRADA | Italia | 1954 | Fellini | 8,651 |
127 | HARAKIRI | SEPPUKU | Giappone | 1962 | Kobayashi | 8,648 |
128 | L'ARMATA BRANCALEONE | L'ARMATA BRANCALEONE | Italia | 1966 | Monicelli | 8,648 |
129 | DECALOGO 10 | DEKALOG 10 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,645 |
130 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,643 |
131 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | 1938 | Pagnol | 8,642 |
132 | ALBA TRAGICA | LE JOUR SE LÈVE | Francia | 1939 | Carné | 8,641 |
133 | L'ASSO NELLA MANICA | ACE IN THE HOLE (The Big Carnival) | Usa | 1951 | Wilder | 8,641 |
134 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | 1933 | Barnet | 8,640 |
135 | TOTO' A COLORI | TOTO' A COLORI | Italia | 1952 | Steno | 8,640 |
136 | LA FURIA UMANA | WHITE HEAT | Usa | 1949 | Walsh | 8,637 |
137 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,633 |
138 | LAWRENCE D'ARABIA | LAWRENCE OF ARABIA | Gran Bretagna | 1962 | Lean | 8,632 |
139 | SCARPETTE ROSSE | THE RED SHOES | Gran Bretagna | 1948 | Powell - Pressburger | 8,631 |
140 | BRAZIL | BRAZIL | Gran Bretagna | 1985 | Gilliam | 8,629 |
141 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,629 |
142 | VIRIDIANA | VIRIDIANA | Spagna | 1961 | Buñuel | 8,627 |
143 | DECALOGO 5 | DEKALOG 5 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,621 |
144 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | 1997 | Kitano | 8,619 |
145 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,615 |
146 | IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA | THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY | Irlanda | 2006 | Loach | 8,613 |
147 | DUELLO A BERLINO | THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP | Gran Bretagna | 1943 | Powell - Pressburger | 8,611 |
148 | SFIDA INFERNALE | MY DARLING CLEMENTINE | Usa | 1946 | Ford | 8,606 |
149 | FINO ALL'ULTIMO RESPIRO | À BOUT DE SOUFFLE | Francia | 1960 | Godard | 8,604 |
150 | CHARULATA | CHARULATA | India | 1964 | Ray S. | 8,602 |
151 | IL NAVIGATORE | THE NAVIGATOR | Usa | 1924 | Keaton | 8,601 |
152 | IL GUSTO DEL SAKE | SANMA NO AJI | Giappone | 1962 | Ozu | 8,600 |
153 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | 1961 | Risi | 8,599 |
154 | PLAYTIME | PLAYTIME | Francia | 1968 | Tati | 8,598 |
155 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | 1926 | Murnau | 8,593 |
156 | MEZZOGIORNO DI FUOCO | HIGH NOON | Usa | 1952 | Zinnemann | 8,592 |
157 | IL CORVO | LE CORBEAU | Francia | 1943 | Clouzot | 8,591 |
158 | PARLA CON LEI | HABLE CON ELLA | Spagna | 2002 | Almodóvar | 8,590 |
159 | I NIBELUNGHI | DIE NIBELUNGEN | Germania | 1924 | Lang | 8,590 |
160 | LUCÍA | LUCÍA | Cuba | 1968 | Solas | 8,588 |
161 | I DIMENTICATI | SULLIVAN'S TRAVELS | Usa | 1942 | Sturges | 8,585 |
162 | SANGUE BLU | KIND HEARTS AND CORONETS | Gran Bretagna | 1949 | Hamer | 8,585 |
163 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 8,583 |
164 | L'UOMO DI ARAN | MAN OF ARAN | Gran Bretagna | 1934 | Flaherty | 8,582 |
165 | MANCIA COMPETENTE | TROUBLE IN PARADISE | Usa | 1932 | Lubitsch | 8,580 |
166 | IL PORTO DELLE NEBBIE | QUAI DES BRUMES | Francia | 1938 | Carné | 8,580 |
167 | DIARIO DI UN CURATO DI CAMPAGNA | LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE | Francia | 1950 | Bresson | 8,578 |
168 | JULES E JIM | JULES ET JIM | Francia | 1962 | Truffaut | 8,578 |
169 | TRE COLORI: ROSSO | TROIS COULEURS: ROUGE | Francia | 1994 | Kieslowski | 8,577 |
170 | SACRIFICIO | OFFRET | Coproduzione | 1986 | Tarkovskij | 8,574 |
171 | LA CONVERSAZIONE | THE CONVERSATION | Usa | 1974 | Coppola | 8,571 |
172 | UNA NOTTE ALL'OPERA | A NIGHT AT THE OPERA | Usa | 1935 | Fratelli Marx | 8,567 |
173 | LO SPECCHIO | ZERKALO | Urss | 1975 | Tarkovskij | 8,566 |
174 | LA CAGNA | LA CHIENNE | Francia | 1931 | Renoir | 8,566 |
175 | MIO ZIO | MON ONCLE | Francia | 1958 | Tati | 8,566 |
176 | GLI UCCELLI | THE BIRDS | Usa | 1963 | Hitchcock | 8,565 |
177 | PERSONA | PERSONA | Svezia | 1966 | Bergman | 8,564 |
178 | I VITELLONI | I VITELLONI | Italia | 1953 | Fellini | 8,564 |
179 | DERSU UZALA | DERSU UZALA | Giappone | 1974 | Kurosawa | 8,560 |
180 | EVA CONTRO EVA | ALL ABOUT EVE | Usa | 1950 | Mankiewicz | 8,559 |
181 | ACCATTONE | ACCATTONE | Italia | 1961 | Pasolini | 8,556 |
182 | L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | CHELOVEK S KINOAPPARATOM | Urss | 1929 | Vertov | 8,555 |
183 | LE NOTTI DI CABIRIA | LE NOTTI DI CABIRIA | Italia | 1957 | Fellini | 8,550 |
184 | TESTIMONE D'ACCUSA | WITNESS FOR THE PROSECUTION | Usa | 1957 | Wilder | 8,550 |
185 | BELLISSIMA | BELLISSIMA | Italia | 1951 | Visconti | 8,548 |
186 | PROVIDENCE | PROVIDENCE | Francia | 1977 | Resnais | 8,543 |
187 | IL PIANISTA | LE PIANISTE | Coproduzione | 2002 | Polanski | 8,540 |
188 | L'ALTRO UOMO | STRANGERS ON A TRAIN | Usa | 1951 | Hitchcock | 8,539 |
189 | ROSEMARY'S BABY | ROSEMARY'S BABY | Usa | 1968 | Polanski | 8,536 |
190 | VOLVER | VOLVER | Spagna | 2006 | Almodóvar | 8,535 |
191 | THE ELEPHANT MAN | THE ELEPHANT MAN | Gran Bretagna | 1980 | Lynch | 8,535 |
192 | IL MISTERO DEL FALCO | THE MALTESE FALCON | Usa | 1941 | Huston | 8,533 |
193 | CRIMINI E MISFATTI | CRIMES AND MISDEMEANORS | Usa | 1989 | Allen | 8,525 |
194 | ZUPPA D'ANATRA (La guerra lampo dei fratelli Marx) | DUCK SOUP | Usa | 1933 | Fratelli Marx | 8,524 |
195 | GRANDI SPERANZE | GREAT EXPECTATIONS | Gran Bretagna | 1946 | Lean | 8,521 |
196 | RAPINA A MANO ARMATA | THE KILLING | Usa | 1956 | Kubrick | 8,520 |
197 | TRONO DI SANGUE | KUMONOSU-JO | Giappone | 1957 | Kurosawa | 8,519 |
198 | DIARIO DI UNA DONNA PERDUTA | DAS TAGEBUCH EINER VERLORENEN | Germania | 1929 | Pabst | 8,518 |
199 | NAZARÍN | NAZARÍN | Messico | 1958 | Buñuel | 8,518 |
200 | ACCADDE UNA NOTTE | IT HAPPENED ONE NIGHT | Usa | 1934 | Capra | 8,517 |
201 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | 1991 | Demme | 8,516 |
202 | LE VACANZE DI MONSIEUR HULOT | LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT | Francia | 1953 | Tati | 8,516 |
203 | IL FANTASMA DELLA LIBERTA' | LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ | Francia | 1974 | Buñuel | 8,515 |
204 | BRILLIANTOVAYA RUKA (Crociera di lusso per un matto) | BRILLIANTOVAYA RUKA | Urss | 1968 | Gaidai | 8,513 |
205 | SCRIVIMI FERMO POSTA | THE SHOP AROUND THE CORNER | Usa | 1940 | Lubitsch | 8,511 |
206 | PENTIMENTO | MONANIEBA (POKAJANIYE) | Urss | 1986 | Abuladze | 8,510 |
207 | UN UOMO TRANQUILLO | THE QUIET MAN | Usa | 1952 | Ford | 8,510 |
208 | IL BANDITO DELLA CASBAH | PEPE' LE MOKO | Francia | 1936 | Duvivier | 8,507 |
209 | IL CAPPOTTO | IL CAPPOTTO | Italia | 1952 | Lattuada | 8,506 |
210 | IDI I SMOTRI (Vai e vedi) | IDI I SMOTRI | Urss | 1985 | Klimov | 8,500 |
211 | LUCI DELLA RIBALTA | LIMELIGHT | Gran Bretagna | 1952 | Chaplin | 8,497 |
212 | LA PAROLA AI GIURATI | 12 ANGRY MEN | Usa | 1957 | Lumet | 8,496 |
213 | LA SALA DI MUSICA | JALSAGHAR | India | 1958 | Ray S. | 8,495 |
214 | L'ORGOGLIO DEGLI AMBERSON | THE MAGNIFICENT AMBERSONS | Usa | 1942 | Welles | 8,494 |
215 | L'ETERNA ILLUSIONE | YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU | Usa | 1938 | Capra | 8,491 |
216 | ZERO IN CONDOTTA | ZÉRO DE CONDUITE | Francia | 1933 | Vigo | 8,490 |
217 | APARAJITO | APARAJITO | India | 1957 | Ray S. | 8,489 |
218 | Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera | BOM, YEOREUM, GAEUL, GYEOUL, GEURIGO, BOM | Corea del Sud | 2003 | Ki-duk Kim | 8,487 |
219 | L'ARPA BIRMANA | BIRUMA NO TATEGOTO | Giappone | 1956 | Ichikawa | 8,484 |
220 | METROPOLIS | METROPOLIS | Germania | 1927 | Lang | 8,483 |
221 | LUI | ÉL | Messico | 1952 | Buñuel | 8,481 |
222 | IL GRANDE CALDO | THE BIG HEAT | Usa | 1953 | Lang | 8,481 |
223 | TABU' | TABU | Usa | 1931 | Murnau | 8,481 |
224 | REBECCA - LA PRIMA MOGLIE | REBECCA | Usa | 1940 | Hitchcock | 8,480 |
225 | LE CHAGRIN ET LA PITIE' | LE CHAGRIN ET LA PITIE' | Coproduzione | 1971 | Ophüls (Marcel) | 8,477 |
226 | SCALA AL PARADISO | A MATTER OF LIFE AND DEATH | Gran Bretagna | 1946 | Powell - Pressburger | 8,475 |
227 | L'AVVENTURA | L'AVVENTURA | Italia | 1960 | Antonioni | 8,473 |
228 | KES | KES | Gran Bretagna | 1969 | Loach | 8,469 |
229 | L'INVASIONE DEGLI ULTRACORPI | INVASION OF THE BODY SNATCHERS | Usa | 1956 | Siegel | 8,465 |
230 | APOCALISSE NEL DESERTO | LEKTIONEN IN FINSTERNIS | Germania | 1992 | Herzog | 8,464 |
231 | SHOLAY | SHOLAY | India | 1975 | Sippy | 8,464 |
232 | L'UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE | THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE | Usa | 1962 | Ford | 8,461 |
233 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 8,461 |
234 | MARE DENTRO | MAR ADENTRO | Spagna | 2004 | Amenábar | 8,459 |
235 | VERTIGINE | LAURA | Usa | 1944 | Preminger | 8,459 |
236 | PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA MECCANICA | NEOKONCENNAJA P'ESA DLJA MEKKANICESKOVO PIANINO | Urss | 1977 | Mikhalkov | 8,459 |
237 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | 1920 | Wiene | 8,458 |
238 | LETTERA DA UNA SCONOSCIUTA | LETTER FRON AN UNKNOWN WOMAN | Usa | 1948 | Ophüls (Max) | 8,458 |
239 | CENERE E DIAMANTI | POPIOL I DIAMENT | Polonia | 1958 | Wajda | 8,457 |
240 | YOL | YOL | Francia - Svizzera | 1982 | Gören, Güney | 8,457 |
241 | LO SPIRITO DELL'ALVEARE | EL ESPÍRITU DE LA COLMENA | Spagna | 1973 | Erice | 8,456 |
242 | QUATTRO NOTTI DI UN SOGNATORE | QUATRE NUITS D'UN RÊVEUR | Francia | 1971 | Bresson | 8,455 |
243 | SENSO | SENSO | Italia | 1954 | Visconti | 8,454 |
244 | L'ANGELO DEL MALE | LA BÊTE HUMAINE | Francia | 1938 | Renoir | 8,454 |
245 | KING KONG | KING KONG | Usa | 1933 | Cooper, Shoedsack | 8,453 |
246 | IL SERVO | THE SERVANT | Gran Bretagna | 1963 | Losey | 8,448 |
247 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | 1998 | Malick | 8,443 |
248 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,437 |
249 | LE LEGGI DELL'OSPITALITA' | OUR HOSPITALITY | Usa | 1923 | Keaton | 8,437 |
250 | UNA STORIA VERA | THE STRAIGHT STORY | Usa | 1999 | Lynch | 8,437 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |