|
|
1902-1920 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | Wiene | 8,458 |
1921 | IL MONELLO | THE KID | Usa | Chaplin | 8,835 |
1922 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | Murnau | 8,698 |
1923 | LE LEGGI DELL'OSPITALITA' | OUR HOSPITALITY | Usa | Keaton | 8,437 |
1924 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | Keaton | 9,054 |
1925 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | Chaplin | 9,333 |
1926 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | Murnau | 8,593 |
1927 | AURORA | SUNRISE | Usa | Murnau | 8,949 |
1928 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | Dreyer | 9,234 |
1929 | L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | CHELOVEK S KINOAPPARATOM | Urss | Vertov | 8,555 |
1930 | ALL'OVEST NIENTE DI NUOVO | ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT | Usa | Milestone | 8,416 |
1931 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | Lang | 9,205 |
1932 | MANCIA COMPETENTE | TROUBLE IN PARADISE | Usa | Lubitsch | 8,580 |
1933 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | Barnet | 8,640 |
1934 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | Vigo | 8,954 |
1935 | UNA NOTTE ALL'OPERA | A NIGHT AT THE OPERA | Usa | Fratelli Marx | 8,567 |
1936 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | Chaplin | 9,392 |
1937 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | Renoir | 9,222 |
1938 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | Pagnol | 8,642 |
1939 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | Renoir | 9,289 |
1940 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | Chaplin | 8,711 |
1941 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | Welles | 9,527 |
1942 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | Curtiz | 8,896 |
1943 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | Dreyer | 9,008 |
1944 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | Wilder | 8,850 |
1945 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | Carné | 9,102 |
1946 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | Capra | 8,915 |
1947 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | Chaplin | 8,692 |
1948 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | De Sica | 9,305 |
1949 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | Ozu | 8,942 |
1950 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | Wilder | 9,213 |
1951 | L'ASSO NELLA MANICA | ACE IN THE HOLE (The Big Carnival) | Usa | Wilder | 8,641 |
1952 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | De Sica | 9,123 |
1953 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | Mizoguchi | 9,199 |
1954 | I SETTE SAMURAI | SCHICHININ NO SAMURAI | Giappone | Kurosawa | 9,554 |
1955 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | Laughton | 9,137 |
1956 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | Bresson | 8,953 |
1957 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | Bergman | 9,348 |
1958 | LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | Hitchcock | 9,299 |
1959 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | Monicelli | 8,961 |
1960 | PSYCO | PSYCHO | Usa | Hitchcock | 9,030 |
1961 | VIRIDIANA | VIRIDIANA | Spagna | Buñuel | 8,627 |
1962 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÁNGEL EXTERMINADOR | Spagna | Buñuel | 8,861 |
1963 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | Fellini | 9,014 |
1964 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | Kubrick | 9,140 |
1965 | FALSTAFF | CAMPANADAS DE MEDIANOCHE | Spagna | Welles | 8,695 |
1966 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | Bresson | 9,096 |
1967 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | Bresson | 8,742 |
1968 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | Kubrick | 9,474 |
1969 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | Tarkovskij | 9,188 |
1970 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | Italia | Petri | 8,402 |
1971 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | Kubrick | 9,091 |
1972 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | Coppola | 9,004 |
1973 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | Eustache | 8,669 |
1974 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | Coppola | 8,954 |
1975 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | Angelopoulos | 9,148 |
1976 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | Scorsese | 8,824 |
1977 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | Allen | 8,698 |
1978 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | Olmi | 8,775 |
1979 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | Coppola | 9,173 |
1980 | SHINING | THE SHINING | Usa | Scorsese | 8,913 |
1981 | ANNI DI PIOMBO | DIE BLEIERNE ZEIT | Germania | von Trotta | 8,172 |
1982 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | Bergman | 9,031 |
1983 | ZELIG | ZELIG | Usa | Allen | 8,418 |
1984 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | Reitz | 9,025 |
1985 | RAN | RAN | Giappone | Kurosawa | 9,010 |
1986 | SACRIFICIO | OFFRET | Coproduzione | Tarkovskij | 8,574 |
1987 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | Kubrick | 9,007 |
1988 | DECALOGO 1 | DEKALOG 1 | Polonia | Kieslowski | 8,811 |
1989 | CRIMINI E MISFATTI | CRIMES AND MISDEMEANORS | Usa | Allen | 8,525 |
1990 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | Scorsese | 8,700 |
1991 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | Demme | 8,516 |
1992 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | Reitz | 9,094 |
1993 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | Spielberg | 8,757 |
1994 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | Tarr | 8,820 |
1995 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | Kusturica | 8,431 |
1996 | FARGO | FARGO | Usa | Coen | 8,277 |
1997 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | Kitano | 8,619 |
1998 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | Malick | 8,443 |
1999 | UNA STORIA VERA | THE STRAIGHT STORY | Usa | Lynch | 8,437 |
2000 | YI YI - …E UNO …E DUE | YI YI | Taiwan | Yang | 8,328 |
2001 | LA CITTA' INCANTATA | SEN TO CHIHIRO KAMIKAKUSHI | Giappone | Miyazaki | 8,434 |
2002 | PARLA CON LEI | HABLE CON ELLA | Spagna | Almodóvar | 8,590 |
2003 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | Giordana | 8,750 |
2004 | HEIMAT 3 | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | Reitz | 8,724 |
2005 | A HISTORY OF VIOLENCE | A HISTORY OF VIOLENCE | Usa | Cronenberg | 8,312 |
2006 | IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA | THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY | Irlanda | Loach | 8,613 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |