|
|
# | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,474 |
2 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,348 |
3 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,305 |
4 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,289 |
5 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,234 |
6 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,222 |
7 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,205 |
8 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,140 |
9 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,123 |
10 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,102 |
11 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,096 |
12 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,094 |
13 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,091 |
14 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,031 |
15 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,027 |
16 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,025 |
17 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,014 |
18 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 9,008 |
19 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,007 |
20 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 8,961 |
21 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 8,954 |
22 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 8,953 |
23 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,931 |
24 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,910 |
25 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,897 |
26 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,869 |
27 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,861 |
28 | VITE VENDUTE | LE SALAIRE DE LA PEUR | Francia | 1953 | Clouzot | 8,859 |
29 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,854 |
30 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,849 |
31 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,827 |
32 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,805 |
33 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,777 |
34 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | 1978 | Olmi | 8,775 |
35 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,759 |
36 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | 2003 | Giordana | 8,750 |
37 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,742 |
38 | DIARIO DI UN LADRO (PICKPOCKET) | PICKPOCKET | Francia | 1959 | Bresson | 8,736 |
39 | AMARCORD | AMARCORD | Italia | 1974 | Fellini | 8,727 |
40 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,724 |
41 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,710 |
42 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,698 |
43 | FALSTAFF | CAMPANADAS DE MEDIANOCHE | Spagna | 1965 | Welles | 8,695 |
44 | IL TERZO UOMO | THE THIRD MAN | Gran Bretagna | 1949 | Reed | 8,679 |
45 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,678 |
46 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | 1973 | Eustache | 8,669 |
47 | IL LADRO DI BAMBINI | IL LADRO DI BAMBINI | Italia | 1992 | Amelio | 8,665 |
48 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,659 |
49 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,654 |
50 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,654 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |