|
|
# | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
1 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,094 |
2 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 8,820 |
3 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,757 |
4 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | 1990 | Scorsese | 8,700 |
5 | IL LADRO DI BAMBINI | IL LADRO DI BAMBINI | Italia | 1992 | Amelio | 8,665 |
6 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,643 |
7 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | 1997 | Kitano | 8,619 |
8 | TRE COLORI: ROSSO | TROIS COULEURS: ROUGE | Francia | 1994 | Kieslowski | 8,577 |
9 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | 1991 | Demme | 8,516 |
10 | APOCALISSE NEL DESERTO | LEKTIONEN IN FINSTERNIS | Germania | 1992 | Herzog | 8,464 |
11 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | 1998 | Malick | 8,443 |
12 | UNA STORIA VERA | THE STRAIGHT STORY | Usa | 1999 | Lynch | 8,437 |
13 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | 1995 | Kusturica | 8,431 |
14 | MADRE E FIGLIO | MAT'I SYN | Germania - Russia | 1997 | Sokurov | 8,430 |
15 | TRE COLORI: BLU | TROIS COULEURS: BLEU | Francia | 1994 | Kieslowski | 8,382 |
16 | CENTRAL DO BRASIL | CENTRAL DO BRASIL | Brasile | 1998 | Salles | 8,382 |
17 | GLI SPIETATI | UNFORGIVEN | Usa | 1992 | Eastwood | 8,365 |
18 | IL SOLE DELLA MELA COTOGNA | EL SOL DEL MEMBRILLO | Spagna | 1992 | Erice | 8,348 |
19 | TUTTO SU MIA MADRE | TODO SOBRE MI MADRE | Spagna | 1999 | Almodóvar | 8,345 |
20 | SONATINE | SONATINE | Giappone | 1993 | Kitano | 8,299 |
21 | E LA VITA CONTINUA | ZENDEG EDAME' DARAD | Iran | 1990 | Kiarostami | 8,290 |
22 | TIM BURTON'S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | TIM BURTON'S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | Usa | 1993 | Selick | 8,280 |
23 | FARGO | FARGO | Usa | 1996 | Coen | 8,277 |
24 | UN CUORE IN INVERNO | UN COEUR EN HIVER | Francia | 1992 | Sautet | 8,261 |
25 | CASINO' | CASINO | Usa | 1995 | Scorsese | 8,255 |
26 | LE IENE | RESERVOIR DOGS | Usa | 1992 | Tarantino | 8,252 |
27 | THE TRUMAN SHOW | THE TRUMAN SHOW | Usa | 1998 | Weir | 8,220 |
28 | LA DOPPIA VITA DI VERONICA | LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE | Polonia - Francia | 1992 | Kieslowski | 8,193 |
29 | HEAT - LA SFIDA | HEAT | Usa | 1995 | Mann M. | 8,192 |
30 | CLOSE-UP | NEMA-YE NAZDIK | Iran | 1990 | Kiarostami | 8,190 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |