|
|
# | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,824 |
2 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,667 |
3 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,644 |
4 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,514 |
5 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,489 |
6 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,432 |
7 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,407 |
8 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,404 |
9 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,352 |
10 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,330 |
11 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,256 |
12 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,241 |
13 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,240 |
14 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,231 |
15 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,230 |
16 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 9,226 |
17 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,190 |
18 | MIO ZIO | MON ONCLE | Francia | 1958 | Tati | 9,186 |
19 | SCRIVIMI FERMO POSTA | THE SHOP AROUND THE CORNER | Usa | 1940 | Lubitsch | 9,169 |
20 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,165 |
21 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,159 |
22 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,153 |
23 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,141 |
24 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 9,122 |
25 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,104 |
26 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,098 |
27 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,042 |
28 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 9,036 |
29 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 9,034 |
30 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,019 |
31 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,017 |
32 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,011 |
33 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 9,001 |
34 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 8,993 |
35 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 8,981 |
36 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 8,974 |
37 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 8,970 |
38 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,943 |
39 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 8,933 |
40 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,929 |
41 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 8,918 |
42 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,914 |
43 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 8,911 |
44 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 8,909 |
45 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,905 |
46 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,896 |
47 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,890 |
48 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,886 |
49 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,885 |
50 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 8,880 |
51 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 8,876 |
52 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,867 |
53 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,865 |
54 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,861 |
55 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,860 |
56 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,859 |
57 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 8,848 |
58 | DECALOGO 1 | DEKALOG 1 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,846 |
59 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 8,844 |
60 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 8,838 |
61 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,836 |
62 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,836 |
63 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 8,823 |
64 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,823 |
65 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 8,819 |
66 | TESTIMONE D'ACCUSA | WITNESS FOR THE PROSECUTION | Usa | 1957 | Wilder | 8,804 |
67 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,803 |
68 | AMARCORD | AMARCORD | Italia | 1974 | Fellini | 8,799 |
69 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,795 |
70 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,795 |
71 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 8,788 |
72 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,775 |
73 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,766 |
74 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,760 |
75 | BRAZIL | BRAZIL | Gran Bretagna | 1985 | Gilliam | 8,760 |
76 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 8,757 |
77 | FREAKS | FREAKS | Usa | 1932 | Browning | 8,749 |
78 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 8,742 |
79 | GIORNO DI FESTA | JOUR DE FÊTE | Francia | 1947 | Tati | 8,712 |
80 | ZELIG | ZELIG | Usa | 1983 | Allen | 8,712 |
81 | THE ELEPHANT MAN | THE ELEPHANT MAN | Gran Bretagna | 1980 | Lynch | 8,705 |
82 | OMBRE ROSSE | STAGECOACH | Usa | 1939 | Ford | 8,701 |
83 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,698 |
84 | LA PAROLA AI GIURATI | 12 ANGRY MEN | Usa | 1957 | Lumet | 8,693 |
85 | SALO' O LE 120 GIORNATE DI SODOMA | SALO' O LE 120 GIORNATE DI SODOMA | Italia | 1975 | Pasolini | 8,685 |
86 | UNA DOMENICA IN CAMPAGNA | UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE | Francia | 1984 | Tavernier | 8,685 |
87 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,672 |
88 | LA CITTA' INCANTATA | SEN TO CHIHIRO KAMIKAKUSHI | Giappone | 2001 | Miyazaki | 8,671 |
89 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,668 |
90 | L'UOMO CHE NON C'ERA | THE MAN WHO WASN'T THERE | Usa | 2001 | Coen | 8,666 |
91 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 8,666 |
92 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,654 |
93 | LAWRENCE D'ARABIA | LAWRENCE OF ARABIA | Gran Bretagna | 1962 | Lean | 8,652 |
94 | ARSENICO E VECCHI MERLETTI | ARSENIC AND OLD LACES | Usa | 1944 | Capra | 8,651 |
95 | L'INVASIONE DEGLI ULTRACORPI | INVASION OF THE BODY SNATCHERS | Usa | 1956 | Siegel | 8,650 |
96 | IL SERVO | THE SERVANT | Gran Bretagna | 1963 | Losey | 8,648 |
97 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | 1977 | Allen | 8,646 |
98 | STALKER | STALKER | Urss | 1979 | Tarkovskij | 8,645 |
99 | RAPINA A MANO ARMATA | THE KILLING | Usa | 1956 | Kubrick | 8,643 |
100 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,641 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |