|
|
# | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,474 |
2 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,188 |
3 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,140 |
4 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,096 |
5 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,030 |
6 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,014 |
7 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,897 |
8 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,895 |
9 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,869 |
10 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,861 |
11 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,853 |
12 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,849 |
13 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,777 |
14 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,742 |
15 | AMLETO | GAMLET | Urss | 1964 | Kozintsev | 8,695 |
16 | FALSTAFF | CAMPANADAS DE MEDIANOCHE | Spagna | 1965 | Welles | 8,695 |
17 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,678 |
18 | HARAKIRI | SEPPUKU | Giappone | 1962 | Kobayashi | 8,648 |
19 | L'ARMATA BRANCALEONE | L'ARMATA BRANCALEONE | Italia | 1966 | Monicelli | 8,648 |
20 | LAWRENCE D'ARABIA | LAWRENCE OF ARABIA | Gran Bretagna | 1962 | Lean | 8,632 |
21 | VIRIDIANA | VIRIDIANA | Spagna | 1961 | Buñuel | 8,627 |
22 | FINO ALL'ULTIMO RESPIRO | À BOUT DE SOUFFLE | Francia | 1960 | Godard | 8,604 |
23 | CHARULATA | CHARULATA | India | 1964 | Ray S. | 8,602 |
24 | IL GUSTO DEL SAKE | SANMA NO AJI | Giappone | 1962 | Ozu | 8,600 |
25 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | 1961 | Risi | 8,599 |
26 | PLAYTIME | PLAYTIME | Francia | 1968 | Tati | 8,598 |
27 | LUCÍA | LUCÍA | Cuba | 1968 | Solas | 8,588 |
28 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 8,583 |
29 | JULES E JIM | JULES ET JIM | Francia | 1962 | Truffaut | 8,578 |
30 | GLI UCCELLI | THE BIRDS | Usa | 1963 | Hitchcock | 8,565 |
Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |